- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Supporti IC
- Personalizzazione
- Applicazione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
RIN02
colore
nero/blu/rosso
dimensioni
dia7,6 mm
nome
anello a piccione rfid
applicazione
pista di pigeon e corsa di piccioni
Pacchetto di Trasporto
100PCS Per Box
Specifiche
Rohs
Marchio
GYRFID
Origine
Shanghai
Codice SA
85235210
Capacità di Produzione
500k Per Month
Descrizione del Prodotto
L'anello di Pigeon è realizzato in materiale nylon, opzionale con diversi colori nero/blu/rosso. L'anello a piccione RFID può essere utilizzato in acqua e in ambienti esterni. È particolarmente adatto per il tracciamento dei piccioni e per le gare di piccioni
| N. di parte: | RIN02 |
| Nome: | Anello di piccione |
| Materiale: | Nylon |
| Dimensioni: | Dia7,6mm |
| Tipo di chip: | R/W |
| Opzioni colore: | Nero/Blu/Rosso |
| Alloggiamento: | Iniezione |
| Peso : | 1.18g |
| Temperatura : | -20~ +70ºC |
| MOQ: | 100 pz |
| Pacchetto : | 100 pz per sacchetto |
| Frequenza | Modello ICS | Lettura/scrittura | Memoria | Protocollo | |
| 125 KHz | TK4100 | R/O. | 64 bit | / | |
| T5577 | R/W | 363 bit | ISO11784 | ||
| 13,56 MHz | MIFARE® CLASSIC EV1 1K | R/W | 1 Kbyte | ISO14443A | |
| F08 | R/W | 1.000 byte | ISO14443A | ||
| MIFARE® Classic 4K | R/W | 4K byte | ISO14443A | ||
| EV1 ultraleggero | R/W | 640 bit | ISO14443A | ||
| NTAG213® | R/W | 144 byte | ISO14443A | ||
| NTAG216® | R/W | 888 byte | ISO14443A | ||
| DESFire® 2K | R/W | 2K byte | ISO14443A | ||
| DESFire® 4K | R/W | 4K byte | ISO14443A | ||
| DESFire® 8K | R/W | 8K byte | ISO14443A | ||
| I CODE® SLI X. | R/W | 1024 bit | ISO15693 | ||
| 840 MHz-940 MHz | Circuiti integrati | EHR | TID | Memoria utente | |
| Higgs 3 | 96 bit | 64 bit | 512 bit | ||
| CODICE U 8 | 128 bit | 96 bit | 0 bit | ||
| Monza R6P | 128 bit | 48 bit | 0 bit | ||
| Monza 4QT | 128 bit | 512 bit | 32 bit | ||
| CODICE U 9 | 96 bit | 0 bit | 0 bit |
Personalizzazione: • Logo per la stampa su schermo seta
• numero laser e logo
• codifica chip
• tracciamento degli animali • corsa dei piccioni
![]()
![]()
![]()