Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello: CCV-UM5

Prestazioni eccellenti e applicazioni generali per soddisfare le diverse esigenze dell'utente: Addome, OST/GIN, cardiaca, urologia, vascolare, Piccoli pezzi, MSK, blocchi nervati, ecc.
Caratteristiche:
Monitor LED ad alta risoluzione da -12 pollici con rotazione a 90°
Due connettori per trasduttori attivati
-2D,M, PW,CW,TDI, ELASTICO, AMM, CMM, 3D/4D
-THI, SRI, TSI,FCI , EFov ,Panoramic, flusso HR, Sterzo B.
-misurazione IMT automatica standard
-supporta l'amplificazione locale e globale
-supporto della traccia automatica PW e del calcolo automatico
-porte USB preposte, che supportano la trasmissione di più dati
-Colour focus, rilevamento automatico, tecnologie Dual Live e Multi-Synchronization
-la misurazione di gravidanze multiple, la curva di crescita fetale e la tabella OST sono configurate di serie
| Monitor | Monitor LED ad alta definizione da 12.1″, regolabile a 0-90 gradi angolo |
| conservazione | Capacità di memorizzazione di 500 GB |
| Modalità immagine | B, B STEER, 2B/4B, M, B/M, CDFI, PDI, CM, PW, AMM, CW, TDI (TVI, TVD, TVM, TEI), panoramico, a colori Panoramica, trapezoidale, 3D/4D. |
| Applicazioni cliniche | Addome, cardiaco, ostetricia, Ginecologia, urologia, Pediatrico, piccoli organi, vascolare, Superficiale, ortopedica, MSK, nervo, personalizzato |
| Modalità di imaging | B, B STEER, 2B/4B, M, B/M, CDFI, PDI, CM, PW, AMM, CW, TDI (TVI, TVD, TVM, TEI), Panoramica, Panoramica a colori, trapezoidale, 3D/4D |
| Interfaccia dati | Video, VGA, DICOM3.0, USB, porta stampante |
| Configurazione standard | |
| Unità principale | Scanner a ultrasuoni |
| Trasduttore convesso | 3C5PB |
| Batteria al litio | 2600 mAh |
| Ocnfigurucation opzionale | |
| Trasduttore lineare | 7L4PB per MSK/piccoli organi/Nerve |
| Trasduttore transvaginale | 6E1PD per OST/Urologia |
| Trasduttore phased array | 3P2PA |
| Trasduttore volume 4D | 4V4PD per Addome/OST |
Abbiamo CONCERNMED fare uno-stop shopping apparecchiature mediche ospedaliere:
| una fermata per lo shopping clinica veterinaria medica attrezzature veterinarie | sala raggi x. | macchina radiologica |
| processore | ||
| pellicola radiogena | ||
| cassetta | ||
| Intensificazione dello schermo | ||
| indumenti di piombo (guanto di piombo, occhiali di piombo, cappuccio di piombo, grembiule di piombo, collare di piombo) | ||
| ultrasuoni | Ecografia 2D b/N | |
| Ultrasuoni a colori 2/3/4D | ||
| sala da laboratorio | analizzatore chimico | |
| analizzatore ematologico | ||
| lettore elisa per micropiastre | ||
| rondella per micropiastre | ||
| centrifugare | ||
| pipetta | ||
| bagno d'acqua | ||
| analizzatore di urina | ||
| sala operatoria | monitor paziente | |
| ECG | ||
| generatore di ossigeno | ||
| spia di funzionamento | ||
| tabella delle operazioni | ||
| trapano e sega per uso medico | ||
| ventilatore | ||
| apparecchio per anestesia | ||
| pompa di infusione | ||
| gabbia di alimentazione dell'ossigeno | ||
| vasca da bagno | ||
| dispositivo di aspirazione elettrico | ||
| sterilizzatore portatile per autoclave | ||
| ect. | ||


