- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
                                     30x UAV
                                 Descrizione del Prodotto
Drone fotocamera gimbal 30x UAV gimbal zoom HD Starlight fotocamera 2 assi per ala fissa con tracking target per ispezione Sondaggio
Drone camera gimbal è un dispositivo magico chiamato una fotocamera brushless a 3 assi gimbal. Contiene molte delle stesse tecnologie presenti nel drone stesso, con caratteristiche di elevata stabilità, dimensioni ridotte, peso leggero e basso consumo energetico adatte per UAV, elicotteri, aerei ad ala fissa e aerei ad ala rotante, ecc. Può essere applicato in vari campi come ricognizione, sorveglianza di pubblica sicurezza, monitoraggio del traffico, lotta antincendio, avvistamento di animali selvatici, gestione e salvataggio di disastri, ecc.
| Spec. Cardanica | |
| Inclinazione/inclinazione | ±90° | 
| Rotolo | Nessun supporto | 
| Imbardata/Pan | ±150° | 
| Angolo di vibrazione | Punto/rullo: ±0.02°, imbardata:±0.03° | 
| Specifiche della telecamera | |
| Sensore Imager | CMOS Exmor R 1/2.8 | 
| Qualità delle immagini | Full HD 1080 (1920*1080) | 
| Pixel effettivi | 2,13 MP | 
| Zoom ottico dell'obiettivo | 30x, F=4.3~129 mm | 
| Zoom digitale | 12x (360x con zoom ottico) | 
| Distanza minima oggetto | da 10 mm ( estremità larga) a 1200 mm ( estremità teleobiettivo). Predefinito 300 mm | 
| Angolo di visualizzazione orizzontale | 63.7°( estremità larga) ~ 2.3°( estremità teleobiettivo) | 
| Velocità dell'otturatore | da 1/1s a 1/10.000 s, 22 passi | 
| Disappannamento | Sì | 
| OSD | Sì | 
| Tracciamento oggetti telecamera | |
| Aggiorna la velocità di deviazione pixel | 50 Hz | 
| Ritardo di output del pixel di deviazione | <10 ms. | 
| N. | 4 | 
| Intervallo dimensioni oggetto | 16*16 pixel ~ 160*160 pixel | 
| Velocità di tracciamento | ±32 pixel/fotogramma | 
| Tempo memoria oggetto | 100 telai (4s) | 






 
         