Informazioni di Base.
Model No.
SC-01
Materiale
acciaio ad alto tenore di carbonio e acciaio per molle
Applicazione
Costruzione rete metallica, Proteggere Mesh, Schermo, Filtro, Rete per barbecue, Recinzione in rete, Maglia decorativa, Finestra tenda, Gabbie
Forma Hole
Piazza
Tecnica di tessitura
Tela Piana
Metodo Weave
Dalla cima piatta curvo
Caratteristica
anti usura e antisismica
Diametro filo
da 0,2 mm a 15 mm
Colore
nero, rosso, bianco, ecc.
imballaggio
Pallet
Certificazione
ASTM, ISO9001
dimensione aperta
0.5 mm
gradetto in acciaio
acciaio inossidabile, n. 45, n. 55, 65 mn, 72b
tipo di bordo
bordo piatto o bordo agganciato
trattamento di superficie
olio antiruggine, vernice antiruggine
tolleranza apertura
±3%
resistenza alla trazione
più di 1000-1800 mpa
larghezza
da 0,5 m a 6 m.
lunghezza
da 0,5 m a 30 m.
Pacchetto di Trasporto
pellicola di plastica, vassoio per sacchetti, pallet
Specifiche
1.5*2m 2*2m 2*2.5m 2*3m
Marchio
changte
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7314490000
Capacità di Produzione
200 tonnellate/mese
Descrizione del Prodotto
304 rete metallica crimpata in acciaio inox per gabbia per animali o. Schermo vibrante

CRIMPATURE DI FILI INTRECCIATI
Filo intrecciato a doppia crimpatura Utilizzato per fili da medi a pesanti in relazione alle dimensioni di apertura del parabrezza. | ![]() |
![]() | Bloccare la rete di pre-crimpatura A differenza della rete crimpata semplice, la rete crimpata a serratura è caratterizzata da sezioni rettilinee di filo collegate da un rilievo ben definito in corrispondenza delle intersezioni di filo, in modo tale da bloccare effettivamente i fili insieme, offrendo un'ulteriore garanzia di nessun movimento del filo. La nostra rete di fili a crimpare con blocco è di buona qualità e competitiva a un prezzo conveniente. |
Filo intrecciato Flat Top La parte superiore piatta è simile alla crimpatura di blocco, ma tutta la sua crimpatura è sfalsata su un lato del materiale. In questo modo si crea una superficie superiore liscia, senza punti alti, poiché tutti i fili sono intrecciati su un unico piano. Il lato inferiore, tuttavia, presenta urti da crimpatura circa il doppio dell'altezza dei blocchi. Il piano superiore è stato originariamente creato per consentire un flusso uniforme di materiali sulla superficie e fornire una faccia piatta per l'uso come schermi posteriori. Flat TOP è ideale per applicazioni di dimensionamento e smistamento di aggregati, agricoltura, filtrazione e trattamento termico. | ![]() |
![]() | Filo intrecciato a crimpare intermdiate Utilizzato in fili intrecciati di spessore più leggero per garantire maggiore stabilità, tenuta dell'armatura e massima rigidità. Molto comune in aperture di rete di fili più grandi di 1/2" (12, 7 mm). |
I fili più pesanti devono essere pre-crimpati. Il materiale rimane stabile e rigido dopo il processo di crimpatura. La nostra rete di fili intrecciati pre-crimpati è disponibile in modelli a crimpare, a crimpare con blocco, a armatura semplice e con tessuto a testa piatta ed è ideale per applicazioni architettoniche.
1. Angolo: 30 gradi, 45 gradi
2. Forma a rete metallica crimpata: A v, a U.
3. Maglia intrecciata aggraffata a gancio tipo di gancio: Controllo positivo, controllo positivo
4. Materiale rete metallica tessuta: Filo di acciaio inossidabile, acciaio 45mn, acciaio 65Mn, acciaio ad alto tenore di carbonio, acciaio al carbonio, acciaio al nichel e filo non ferroso.
5. Tipo di tessitura a maglia metallica intrecciata con aggraffatura a gancio: Semplice, intermedia, crimpata
6. Processo: Realizzato con filo preaggraffato con metodo di crimpatura bloccata, doppia armatura piana, armatura a onda singola, doppia armatura piana, doppia crimpatura, armatura spaziale.
7. Rete metallica intessuta a gancio applicazione: Screening in miniera, petrolio, chimica, edilizia e industria alimentare. Utilizzati in parti di macchinari, imballaggio, barbecue, prodotti hardware, artigianato, Cestelli in filo metallico, macchine alimentari, strade e ferrovie, ecc. Utilizzati anche per la selezione e la classificazione di materiali solidi e la filtrazione di liquidi e cave, ecc.
Applicazioni
- Industria mineraria
- Carbone fabbrica
- Industria edile
- Industria alimentare e della carne
- Finestra griglia
- Protezione del pollame
- Rinforzo in calcestruzzo
- Costruzione di edifici

Imballaggio
Confezione: In rotoli, avvolta con carta impermeabile e poi coperta con panno hessian. Se necessario, è possibile predisporre un imballaggio speciale.

Apertura mm | Tolleranza apertura mm | Filo mm | Lunghezza bordo mm | Peso kg/m2 | ||
Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | |||
101.60 | 98.55 | 104.65 | 12.70 | 12.70 | 50.80 | 17.92 |
88.90 | 86.23 | 91.57 | 12.70 | 12.70 | 44.45 | 20.16 |
76.20 | 73.91 | 78.49 | 12.70 | 12.70 | 38.10 | 23.04 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 12.70 | 12.70 | 31.75 | 26.88 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 9.19 | 9.19 | 31.75 | 14.76 |
57.15 | 55.44 | 58.86 | 9.19 | 9.19 | 28.58 | 16.17 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 12.70 | 12.70 | 25.40 | 32.26 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 11.10 | 11.10 | 25.40 | 25.28 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 9.19 | 11.10 | 25.40 | 17.88 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 7.92 | 7.92 | 25.40 | 13.57 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 9.19 | 9.19 | 22.23 | 20.00 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 7.92 | 7.92 | 22.23 | 15.21 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 9.19 | 9.19 | 20.64 | 21.25 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 7.92 | 7.92 | 20.64 | 16.19 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 9.19 | 9.19 | 19.05 | 22.68 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.92 | 7.92 | 19.05 | 17.31 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.19 | 7.19 | 19.05 | 14.49 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 9.19 | 9.19 | 15.88 | 26.20 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.92 | 7.92 | 15.88 | 20.08 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.19 | 7.19 | 15.88 | 16.85 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.92 | 7.92 | 14.29 | 21.83 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.19 | 7.19 | 14.29 | 18.35 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 23.91 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.19 | 7.19 | 12.70 | 20.14 |
19.05 | 18.48 | 19.62 | 5.72 | 5.72 | 9.53 | 16.78 |
15.88 | 15.40 | 16.35 | 4.50 | 4.50 | 7.94 | 12.62 |
11.00 | 10.67 | 11.33 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 13.55 |
10.00 | 9.70 | 10.03 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 14.51 |
8.00 | 7.76 | 8.24 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.93 |
6.35 | 6.16 | 6.54 | 2.67 | 2.67 | 3.18 | 10.04 |
6.30 | 6.11 | 6.49 | 2.50 | 2.50 | 3.15 | 9.93 |
4.00 | 3.88 | 4.12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.31 |
3.00 | 2.91 | 3.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 11.17 |
2.00 | 1.94 | 2.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 8.99 |
Se si desidera ottenere il prezzo, indicarmi le dimensioni delle specifiche riportate di seguito.
Materiale
2. Diametro del filo
Mesh
4. Larghezza e lunghezza
5. Quale bordo con le dimensioni del gancio e del gancio
6. Quantità